En Stock
Hasta 3 cuotas sin interés de $6.663
Hasta 24 cuotas con tarjetas de crédito Scotiabank Ver condiciones
Con materiales duraderos, el 574 para niños ofrece el epítome del estilo clásico combinado con la calidad en la que puede confiar.
• Entresuela y talón de espuma EVA (acetato de etilvinilo) para amortiguar
• Suela de goma
• Capellada superior textil
Género | Niño |
---|---|
Unidad de mantenimiento de existencias (SKU) | 16900000PC574ERM01 |
Marca | New Balance |
Color | Blanco |
Código de Barras | 16900000PC574ERM01 |
T2S - Rank 3 | 11026.590000 |
T2S - Rank 4 | 11026.590000 |
T2S - Rank 5 | 11026.590000 |
T2S - Rank 6 | 11026.590000 |
Infantil | |||
---|---|---|---|
Nacional | US | UK | CM. |
19 | 4 i | 3.5 | 11 cm |
20 | 5 i | 4.5 | 12 cm |
21 | 6 i | 5.5 | 12.5 cm |
22 | 7 i | 6.5 | 13.5 cm |
23 | 8 i | 7.5 | 14.5 cm |
24 | 9 i | 8.5 | 15 cm |
25 | 10 i | 9.5 | 16 cm |
Niño | |||
---|---|---|---|
Nacional | US | UK | CM. |
26 | 11 | 10.5 | 17 cm |
27 | 12 | 11.5 | 17.5 cm |
28 | 13 | 12.5 | 18.5 cm |
29 | 1 | 13.5 | 19 cm |
30 | 1.5 | 1 | 19.5 cm |
31 | 2 | 1.5 | 20 cm |
32 | 2.5 | 2 | 20.5 cm |
33 | 3 | 2.5 | 21 cm |
34 | 3.5 | 3 | 21.5 cm |
35 | 4 | 3.5 | 22 cm |
36 | 4.5 | 4 | 22.5 cm |
37 | 5 | 4.5 | 23 cm |
37.5 | 5.5 | 5 | 23.5 cm |
38 | 6 | 5.5 | 24 cm |
*Medir desde el talón hasta la punta del dedo pulgar. ** Considerar calzado de horma ajustada